sailing.jpg (10711 bytes) Ассоциация яхтсменов Черного моря
АЯЧМ. Яхт-клуб "Юг", ул.Створная 1,
Севастополь 99057 Украина
Телефон/Факс: (0692) 414-393
Email: bsya@bios.iuf.net

Черноморское яхтенное ралли "Кайра"kayra99a.jpg (27688 bytes)

KAYRA'99 Yachts March 1999

No Yacht name Owner/Skipper Flag LOA Beam Draft In/Out
1 Alamic Feridun Gayret Swiss 18.00 5.00 3.00 Ist.-Soc.
2 Angaro Rudolf Schonleb German 15,35 4,85 1,95 Ist-Ist.
3 Antares Friedrich Reinecke German        
4 Arnica Alain Aulestia France 11,45 4.00 2.20 Ist.-Ist.
5 Binna Of Bavaria Egon Ganahl German 14.80 4.40 2.20 Ist.-lst.
6 Blue Marlin Alfred Budka Austria 12.80 4.05 1.90 Ist.-Ist.
7 Carpe Diem on & Jill CarterJ British 10.54 3.74 1.47 Ist-Ist.
8 Deloa Erhard Scheunpflug Italy 14.00 3.95 1.80 Ist.-Ist.
9 Dogeta Peter Brettinger German 12.98 3.78 2.24 Ist-Ist.
10 Doublit William Henry Curtis British 10.00 4.80 1.00 Ist.-Ist.
11 Emeraude Benjamin Kritz Israel 12.00 4.00 1.90 Ist.-Ist.
12 Felicia Hans F. Lundquist Sweden 10.87 3.55 1.70 Ist.-Ist.
13 Feniks Sergey Ognev Russia 14.00 3.62 1.80 Soc.-Ist.
14 Frangipani Franz Jurgen Lutz British 15.00 5.00 1.70 Ist.-Ist.
15 Hansilore Hans Ritter German 11.95 3.60 1.80 Ist.-Ist.
16 Helen Mary V Robert C. Vasper British 14.60 4.60 2.10 Ist-Ist.
17 Jan Himp Gerd Stegelmeyer German 13.89 4.25 1.90 Ist.-Ist
18 Kekai Manu Amnon Garbash Israel 14.60 5.00 1.60 Ist-Ist.
19 Lady Helena Zeev Steinberg U.S.A. 11.98 4.02 1.80 Ist-Ist.
20 Libelle IV Klaus Maskos German 11.30 3.70 1.60 Ist.-lst.
21 Linda Shabtay Levy Israel 15.00 4.20 2.30 Ist.-lst.
22 Liora Efraim Feigenbaum U.S.A. 15.00 4.00 1.20 Ist-lst.
23 Mat Teoman Arsay Turkish 19.00 5.45 2.80 Ist.-lst
24 Matsu E.J. Swindell British 12.00 3.75 1.50 Ist.-lst.
25 Mirage Aleksey Gonjenko Russia 13.50 4.00 2.20 Soc.-lst
26 Nika Aleksandr Prokopenko Russia 13.20 4.15 2.20 Soc.-lst.
27   Noa llan Gonen Israel 13.30 3.95 2.00 Ist.-lst.
28 Noni Of St.Helier Keith Appleby British 12.00 3.90 1.80 Ist.-lst.
29 Okura Archie Annan British 13.50 4.20 2.40 Ist.-lst.
30 Orion Michael Groves-Raines British 12.97 4.27 1.50 Ist.-Ist
31 Pamina Grande Helmut Neubauer German 10.70 3.50 1.70 Ist.-Ist
32 Pepina Horst Welge German 11.00 3.40 1.60 Ist.-Ist.
33 Rob Werner Diederich German 11.60 3.60 1.40 Ist.-Ist.
34 Sakura Klaus Loos German 12.99 4.00 1.40 Ist-Ist.
35 Scirocco of the Seas Knoll Joachim British 17.00 4.80 2.30 Ist.-Ist
36 Superboots Christopher Peter Haire British 13.00 4.00 1.80 Ist-lst
37 Te Pito Te Henua Daniel Berti France 10.00 3.26 1.50 Ist-lst
38 True Love Dieter Lohmann German 8.50 5.82 1.50 Ist.-lst
39 Tunnix Hans Bacher Venezuela 12.97 4.00 1.45 Ist-lst
40 Txacoli-Bi Rene Dabadie France 11.85 3.90 1.50 Ist.-lst
41 Wiemke Wiborg Albers German 11.87 3.88 0.80 Ist-lst
42 Zaza Giora Reder Austria 11.50 3.80 1.80 Ist-lst

Copyright © 1999 Благотворительный Фонд "Пользователей компьютерной сети Интернет"

Страница разработана в рамках проекта МФВ №6473, 1999г.